Описание
Отзывы
Описание
Фитоблок для огурцов
Вскрыть упаковку, отмерить необходимое количество препарата (в соответствии с таблицей), приготовить раствор и использовать его для опрыскивания или замачивания семян (см. таблицу).
Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2-3 часов, чтобы не снизилась его биологическая активность. Период защитного действия: 2-3 недели
Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2-3 часов, чтобы не снизилась его биологическая активность. Период защитного действия: 2-3 недели
Нормы и сроки
| Культура | Норма расхода препарата | Вредный объект | Способ и время обработки, особенности применения препарата | Кратность обработок |
| Картофель | 1-2 мл / 100 мл воды | Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз | Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости – 100 мл/кг | 1 |
| Огурец открытого и защищенного грунта | 2 мл / 100 мл воды | Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев | Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов. Расход рабочей жидкости – 100 мл/ 100 г семян | 1 |
| 3-5 мл / 400 мл воды | Внесение в почву перед посевом. | 1 | ||
| 3-5 мл / 800 мл воды | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. | 2 | ||
| Томат открытого грунта | 2 мл / 100 мл воды | Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость | Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов. Расход рабочей жидкости – 100 мл/ 100 г семян | 1 |
| 3-5 мл / 400 мл воды | Внесение в почву перед посевом. Расход рабочей жидкости – 400 мл/10 кв.м | 1 | ||
| 3-5 мл / 400 мл воды | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости – 400 мл/10 кв.м | 2 | ||
| Томат защищенного грунта | 3-8 мл / 1 л воды | Некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, корневые гнили | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости –1л/10 кв.м | 2 |
| Яблоня | 4-7 мл / 1л воды | Парша, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней). Расход рабочей жидкости – 1л/10 кв.м | 4 |
| Виноград | 4-8 мл / 1л воды | Милдью, оидиум, серая гниль, церкоспориоз | Опрыскивание лозы в фазу начала движения сока и набухания почек. Повторная обработка – в фазу 2-4 листьев, перед и после цветения. Расход рабочей жидкости – 1л/10 кв.м | 2 |
| Земляника | 3-8 мл / 400 мл воды | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 18-20 дней. Расход рабочей жидкости – 400 мл/10 кв.м | 2-4 |
| Лук | 3 мл / 250 мл воды | Шейковая гниль, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: 1-ое – по всходам, последующие с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости – 250 мл/10 кв.м | 4 |
| 2-5 мл / 400 мл воды | Обработка почвы перед посевом и/или через 15 дней после посева, повторная обработка – через 1-1,5 месяца. Расход рабочей жидкости – 400 мл/10 кв.м | 2 | ||
| Капуста | 2-3 мл / 200 мл воды | Черная ножка, сосудистый бактериоз | Опрыскивание в период вегетации для профилактики или при первых признаках заболевания. Расход рабочей жидкости – 200 мл/10 кв.м | 1-2 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
